Der Goldene Löwe ist die höchste Auszeichnung
der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine.
Mindestens 11 Jahre in ununterbrochener Reihenfolge muss der ehrenamtlich aktive Fastnachter oder die Fasnachterin entweder Vorsitzende oder Vorsitzender, Präsident(in) oder Sitzungspräsident(in) oder eines Vereines sein, um den Mindestanforderungen an Dienstjahren gerecht zu werden. Alle anderen Anwärter auf die hohe Ehre müssen ausnahmslos mindestens 22 Jahre in ununterbrochener Reihenfolge aktiv um Fasnacht und Brauchtum bemüht sein. Ein ausgeklügeltes Punktesystem schreibt "mindestens 11 Punkte" vor, wobei nach diversen, meist nicht unbestrittenen Neufassungen der Ordenssatzung auch Prinzen und Prinzessinnen für das Jahr ihrer Regentschaft, Jugendliche in Spielmanns- Musik- und Fanfarenzügen und Gardisten/innen für das Jahr, in dem sie zu deutschen Meisterehren gekommen sind und Mitglieder der Vorstandsgremien der Vereinigung für die Zeit ihrer Tätigkeit einen vollen Punkt in Anspruch nehmen dürfen. |
Zwei verdiente Auszeichnungen: Goldener Löwe für Saskia und Justin
Am 8. November wurde in Speyer eine besondere Auszeichnung verliehen: Saskia Katharina Gund und Justin Oliver Jäger-Hennessy erhielten den Goldenen Löwen – eine besondere Anerkennung für ihre langjährige Verbundenheit mit dem karnevalistischen Tanzsport und ihr Engagement.
Beide sind seit ihrer Geburt Mitglieder der Karnevalsgesellschaft Polizei Heidelberg 1958 e. V. und damit von klein auf Teil unserer KGP-Familie. Sie sind mit unserem Verein, seinen Traditionen und dem karnevalistischen Leben aufgewachsen. Umso mehr freuen wir uns, dass beide ihren ganz persönlichen Weg innerhalb unserer Gesellschaft gefunden haben und sich bis heute mit viel Herzblut einbringen.
Saskia stand bereits als kleines Gardemädchen für unsere KGP auf der Bühne. Heute gibt sie ihre Erfahrungen und ihre Begeisterung weiter: als Co-Trainerin unseres Männerballetts und als engagiertes Mitglied im Betreuerteam unserer Solisten und tanzt weiterhin im Damenballett. Damit bleibt sie dem Tanzsport und unserer Vereinsfamilie weiterhin eng verbunden.
Justin kann ebenfalls auf eine beeindruckende tänzerische Laufbahn zurückblicken. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin ertanzte er sich viermal den Titel des Badischen Meisters und wurde zweimal Vize-Badischer Meister. Heute ist er als Elferrat ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft und engagiert sich aktiv für das Vereins Leben.
Für uns als KGP ist es etwas ganz Besonderes, wenn Mitglieder, die von Kindesbeinen an Teil unserer Gemeinschaft sind, solche Erfolge feiern dürfen und ihre Verbundenheit zum Verein über so viele Jahre hinweg bewahren.
Liebe Saskia, lieber Justin, wir sind stolz auf euch! Wir gratulieren euch von Herzen zum wohlverdienten Goldenen Löwen und bedanken uns für eure Treue, euer Engagement und alles, was ihr für unsere KGP-Familie leistet.
Eure KGP-Familie 💚💛
Unser Träger des Goldenen Löwen
2026 | Justin Oliver Jäger-Hennessy | (11106) |
2026 | Saskia Katharina Gund | (11105) |
2025 | Sven Schuhmacher | (10166 ) |
2024 | Torsten Salchow | (10030) |
2023 | Jacqueline Donadio | (9549) |
2023 | Laura Volz | (9548) |
2023 | Katrin Klein | (9546) |
2023 | Vanessa Wolf | (9545) |
2023 | Sonja Suffner | (9544) |
2021 | Petra Senger | (9154) |
2021 | Oliver Büssecker | (9153) |
2021 | Christina Gund | (9152) |
2021 | Jessica Lortz | (9151) |
2021 | Sahra Kunz | (9150) |
2020 | Rainer Sielaff | (8740) |
2020 | Edeltraud Reiser † | (8739) |
2020 | Carmen Minack | (8738) |
2020 | Karl Brecht | (8737) |
2019 | Thomas Gund | (8380) |
2018 | Rolf Wetterauer | (8272) |
2017 | Ramona Seidel | (7832) |
2017 | Irene Pfefferkorn † | (7831) |
2016 | Bernhard Seidel | (7395) |
2016 | Gerd Pfefferkorn | (7394) |
2016 | Lena Wetterauer | (7393) |
2015 | Jürgen Günther † | (7266) |
2015 | Tanja Schuhmacher | (7265) |
2014 | Anja Reichel | (6899) |
2014 | Sabine Knödler | (6898) |
2014 | Axel Heldt | (6897) |
2014 | Monika Büssecker | (6896) |
2013 | Sven Fischer | (6574) |
2011 | Daniela Salchow | (6245) |
2008 | Rosemarie Lindauer | (5426) |
2008 | Nicole Jäger | (5425) |
2007 | Udo Büssecker | (5025) |
2005 | Robert Di Stefano | (4969) |
2005 | Heinz Günter † | (4647) |
2004 | Marco Jäger | (4586) |
2003 | Paul Schneider | (4203) |
2003 | Jürgen Brecht | (4202) |
2001 | Jürgen Roth † | (4113) |
1999 | Horst Adler † | (3666) |
1999 | Rosel Ottinger † | (3665) |
1999 | Heidelinde Betz | (3664) |
1999 | Wolfgang Zimmermann | (3667) |
1997 | Karl Spinelli † | (3012) |
1997 | Günther Brauer | (3011) |
1996 | Norbert Komarnitzki | (2827) |
1995 | Edeltraut Kropf | (2535) |
1992 | Marliese Adler | (2143) |
1991 | Klaus Adler | (1919) |
1988 | Lothar Ottinger † | (1588) |
1986 | Wilfried Döll † | (1306) |
1981 | Heinz Schlicksupp † | (859) |
1981 | Walter Wagner † | (860) |
1979 | Ludwig Goos † | (727) |
1978 | Manfred Zimmermann † | (614) |
1977 | Heinrich Ewald † | (559) |
|


